Case Studies
Product Name | Mold Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Lower Main Core, Transform Core |
Tolerance | (±)0.02 |
Delivery | 15 days |
Product Name | Mold Core |
---|---|
Material | STAVAX |
Characteristics | High Frequency Heat Treat |
Tolerance | (±)0.02 |
Delivery | 15 days |
Product Name | Gate Core |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Heat Treated Part |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Gate Core |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Heat Treated Part |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Gate Core |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Heat Treated Part |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Gate Core |
---|---|
Material | SKD-61, SKH-51 |
Characteristics | Heat Treated Part |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Screw Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Precise Concentricity & Gear Position |
Tolerance | 0.005∼0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Screw Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Precise Concentricity & Gear Position |
Tolerance | 0.005∼0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Screw Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Precise Concentricity & Gear Position |
Tolerance | 0.005∼0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Screw Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Precise Concentricity & Gear Position |
Tolerance | 0.005∼0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Square Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Precise Position / Size (-0.01) |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Needle Pen Core |
---|---|
Material | SKD-11, SKD-61 |
Characteristics | Circularity & Concentricity (0.005) |
Tolerance | 0.002∼0.01 |
Delivery | 7 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD 61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-61 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | SKD-11 |
Characteristics | Heat Treated |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | Stavax |
Characteristics | High Gloss |
Tolerance | (±)0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Core |
---|---|
Material | Stavax |
Characteristics | High Gloss |
Tolerance | (±)0.01 |
Delivery | 5 days |
Product Name | Main Core |
---|---|
Material | SKD-11,SKD-61,NAK-80,KP-4M |
Characteristics | High Precision Product |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 10 days (May vary depending on drawing details) |
Product Name | Main Core |
---|---|
Material | SKD-11,SKD-61,NAK-80,KP-4M |
Characteristics | High Precision Product |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 10 days (May vary depending on drawing details) |
Product Name | Main Core |
---|---|
Material | SKD-11,SKD-61,NAK-80,KP-4M |
Characteristics | High Precision Product |
Tolerance | 0.002∼0.015 |
Delivery | 10 days (May vary depending on drawing details) |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Core Pin |
---|---|
Material | SKD-61(H13),SKH-51(M2),SCM(P20) |
Characteristics | Precise Tolerance & High Gloss |
Tolerance | 0.005∼0.015 |
Delivery | 2 days |
Product Name | Guide Rail |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Perpendicularity Parallelism (+/-0.005mm) |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 3 days |
Product Name | Slide Block |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Perpendicularity Parallelism (+/-0.005mm) |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 3 days |
Product Name | Slide Block |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Perpendicularity Parallelism (+/-0.005mm) |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 3 days |
Product Name | Locking Block |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Nitriding |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 4 days |
Product Name | Locking Block |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Nitriding |
Tolerance | 0.005 ~ 0.01 |
Delivery | 4 days |
Product Name | Taper Block |
---|---|
Material | KP-4 |
Characteristics | Nitriding |
Tolerance | 0.02 |
Delivery | 4 days |
Product Name | Gate ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | Gate ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | Gate ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | Plain ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | Plain ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | Screw ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 2 days |
Product Name | NC ELectrode |
---|---|
Material | Copper(Cu) |
Characteristics | - |
Tolerance | 0.05 grinding |
Delivery | 3 days |
Product Name | Guide Bush |
---|---|
Material | SKD-11(D2),SKH-61(H13),SUJ2 |
Characteristics | Concentricity (+/-0.005) Inner Tolerance (+0.01) |
Tolerance | 0.01 ~ 0.015 |
Delivery | 4 days |
Product Name | Guide Pin |
---|---|
Material | SUJ2, SKD-61(H13) |
Characteristics | Outer Tolerance (+/-0.01) |
Tolerance | 0.01 |
Delivery | 3 days |
61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, Korea (08582) Tel. +82-2-852-5079 / Fax. +82-2-865-0079
@copyright 2019 by IPEC, All rights reserved.
61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, Korea (08582)
Tel. +82-2-852-5079 / Fax. +82-2-865-0079
@copyright 2019 by IPEC, All rights reserved.